No te pierdas la próxima edición, número 100, del Campeonato de España absoluto 2020. Una competición que se celebrará, si todo sigue como previsto, por primera vez en su historia, en cuatro sedes diferentes. Y, de la cual ya disponemos de sus horarios. El evento tendrá lugar el fin de semana del 12 y 13 de septiembre en los estadios de Getafe, Moratalaz, Alcobendas y Vallehermoso, todos ellos en la comunidad autónoma de Madrid. Estos cuatro puntos se unirán para volver a disfrutar del mejor atletismo nacional, siempre que la situación sanitaria lo permita. Cuatro estadios preparados y con el objetivo primordial de proteger la salud de todos los atletas. Todos ellos contarán con estrictas medidas sanitarias siguiendo la Guía de Actuación y Recomendaciones para la Organización de Competiciones publicada por la propia RFEA.
Por cierto, como podremos ver a continuación, los horarios del Campeonato de España han sido planificados para seguirse en tiempo real y no perdernos ninguna prueba. La retransmisión audiovisual llevará al espectador de un estadio a otro, pudiendo disfrutar de todas las pruebas en directo, sin perderse ninguna de ellas.
100 edición en cuatro estadios de Madrid
El Campeonato de España 2020 empezará el sábado 12 de septiembre en el estadio de Vallehermoso (Madrid) a las 12:00 con la prueba de los 100m del decatlón. Las diferentes pruebas de decatlón y heptatlón se irán alternando en la mañana del sábado en Vallehermoso, aunque también podremos disfrutar de otro tipo de competiciones en el estadio de Alcobendas desde la 13:00 con saltos de altura y horizontales.
A lo largo de la tarde del sábado, en Getafe a partir de las 17:00, podremos disfrutar de algunas de las carreras de velocidad y las vallas. También se disputarán las semifinales y dos finales de 100m. El resto de las finales tendrán lugar a lo largo del día siguiente a partir de las 18:00.
Las pruebas empezarán en Moratalaz a las 17:30 del sábado con los lanzamiento de martillo y peso de mujeres, así como los de disco y jabalina de hombres. El domingo 13, a la misma hora (17:30) se llevarán a cabo las pruebas masculinas de martillo y peso, así como las femeninas de disco y la jabalina.
En el renovado estadio de Vallehermoso podremos disfrutar de una amplia variedad de pruebas de fondo, marcha, pértiga y combinadas. Por la tarde del sábado se realizarán las semifinales de mediofondo, las finales masculinas de pértiga y 3.000m obstáculos, y las finales femeninas de 5.000m y 10.000m marcha. El domingo por la mañana comenzarán las pruebas combinadas. Por la tarde, seguirán con el decatlón con el 1.500m y el heptatlón con el 800m. Y, finalmente, en esa misma tarde se celebrarán todas las finales de mediofondo, femeninas de pértiga y 3.000m obstáculos, así como las masculinas de 5.000m y 10.000m marcha.
Los horarios (por sedes) del Campeonato de España absoluto 2020 son los siguientes
MADRID VALLEHERMOSO(Combinadas + Mediofondo + Fondo + Marcha + Pértiga) |
||||||||
JORNADA 1, Sábado 12 Septiembre | JORNADA 2, Domingo 13 Septiembre | |||||||
12:00 | 100 | Decatlón | 12:00 | 110 v | Decatlón | |||
12:15 | 100 v | Heptatlón | 12:30 | Longitud | Heptatlón | |||
12:40 | Longitud | Decatlón | 12:40 | Disco | Decatlón | |||
13:00 | Altura | Heptatlón | 13:45 | Jabalina | Heptatlón | |||
14:00 | Peso | Decatlón | 14:15 | Pértiga | Decatlón | |||
18:00 | Altura | Decatlón | 18:00 | Pértiga | Mujeres | Final | ||
18:05 | 800 | Hombres | Semifinal | 18:15 | Jabalina | Decatlón | ||
18:25 | 800 | Mujeres | Semifinal | 18:15 | 800 | Hombres | Final | |
18:30 | Pértiga | Hombres | Final | 18:25 | 800 | Mujeres | Final | |
18:55 | 1500 | Hombres | Semifinal | 18:35 | 1500 | Mujeres | Final | |
19:05 | Peso | Heptatlón | 18:45 | 800 | Heptatlón | |||
19.10 | 1500 | Mujeres | Semifinal | 18:55 | 1500 | Hombres | Final | |
19:30 | 3000 obs | Hombres | Final | 19:10 | 1500 | Decatlón | Final | |
19:45 | 5000 | Mujeres | Final | 19:25 | 3000obs | Mujeres | Final | |
20:05 | 200 | Heptatlón | 19:40 | 5000 | Hombres | Final | ||
20:20 | 400 | Decatlón | 20:00 | 10000 marcha | Hombres | Final | ||
20:30 | 10000 marcha | Mujeres | Final |
GETAFE(Velocidad) |
||||||||
JORNADA 1, Sábado 12 Septiembre | JORNADA 2, Domingo 13 Septiembre | |||||||
17:00 | 400mv | Hombres | Semifinal | 18:00 | 400 mv | Hombres | Final | |
17:20 | 400mv | Mujeres | Semifinal | 18:10 | 400 mv | Mujeres | Final | |
17:40 | 100 | Hombres | Semifinal | 18:20 | 400 | Hombres | Final | |
17:55 | 100 | Mujeres | Semifinal | 18:30 | 400 | Mujeres | Final | |
18:15 | 400 | Hombres | Semifinal | 18:40 | 200 | Hombres | Final | |
18:30 | 400 | Mujeres | Semifinal | 18:50 | 200 | Mujeres | Final | |
18:50 | 100 | Hombres | Final | 19:00 | 110mv | Hombres | Final | |
19:00 | 100 | Mujeres | Final | 19:10 | 100 mv | Mujeres | Final | |
19:10 | 110mv | Hombres | Semifinal | 19:20 | 4 x 100 | Hombres | Final | |
19:30 | 100mv | Mujeres | Semifinal | 19:30 | 4 x 100 | Mujeres | Final | |
19:50 | 200 | Hombres | Semifinal | 19:40 | 4 x 400 | Hombres | Final | |
20:05 | 200 | Mujeres | Semifinal | 19:50 | 4 x 400 | Mujeres | Final |
MADRID MORATALAZ(Lanzamientos) |
||||||||
JORNADA 1, Sábado 12 Septiembre | JORNADA 2, Domingo 13 Septiembre | |||||||
17:30 | Martillo | Mujeres | Final | 17:30 | Disco | Mujeres | Final | |
18:40 | Peso | Mujeres | Final | 18:40 | Peso | Hombres | Final | |
18:55 | Disco | Hombres | Final | 18:55 | Jabalina | Mujeres | Final | |
20:20 | Jabalina | Hombres | Final | 20:20 | Martillo | Hombres | Final |
ALCOBENDAS(Saltos Horizontales + Altura) |
|||
JORNADA 1, Sábado 12 Septiembre | |||
13:00 | Altura | Hombres | Final |
13:15 | Triple Salto | Mujeres | Final |
17:30 | Longitud | Hombres | Final |
18:45 | Altura | Mujeres | Final |
19:00 | Longitud | Mujeres | Final |
20:30 | Triple Salto | Hombres | Final |