06:30 | Hombres | 50 KM marcha | Final | Lista de inscritos |
07:30 | Mujeres | Martillo | Clasificación Grupo A | Lista de inscritos |
07:40 | Mujeres | 5000 Metros | Clasificación | Lista de inscritos |
08:25 | Hombres | Longitud | Clasificación | Lista de inscritos |
08:35 | Hombres | 1500 Metros | Clasificación | Lista de inscritos |
09:10 | Mujeres | Martillo | Clasificación Grupo B | Lista de inscritos |
Los españoles que tomarán parte en la jornada son (Clica sobre su nombre para más información):
García, Jesús Ángel (50 km marcha)
Villanueva, Claudio (50 km marcha)
Díaz, José Ignacio (50 km marcha)
Checa, Dolores (5.000 m)
Cáceres, Eusebio (Longitud)
Bustos, David (1.500 m)